E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Não Informado | 4 |
| Feminino | 2 |
| Masculino | 1 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Não Informado | 4 |
| Superior Completo | 2 |
| Superior Incompleto | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| Não Informado | 4 |
| 40 a 50 | 1 |
| 18 a 30 | 1 |
| 30 a 40 | 1 |
