Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão Eletrônico: 006/2025 - Exercício: 2025 - fechada                               
    
Situação Atual: fechada
31/03/2025 16:50
			FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: 
		28/03/2025 15:59
			FASE: DOCUMENTAÇÃO EM ANÁLISE - em andamento Responsável: 
		11/03/2025 17:00
			FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável: Allyne Nunes
		
             06/03/2025 - Diário Oficial do Município -  AVISO DE LICITAÇÃO PE 006/2025-DOM 
         
    
             11/03/2025 - Jornal de Grande Circulação -  AVISO JORNAL PEQUENO PE 006/2025 
         
    
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  Luciano de Souza Gomes 
         
    
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 43.784.866/0001-43 | Vencedor | R$ 238.333,00 | 
| 13.519.133/0001-10 | Vencedor | R$ 1.362.048,00 | 
| 44.860.470/0001-09 | Vencedor | R$ 1.839.486,00 | 
                     Atas
                
            | CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06117709000158 | 021/2025 | R$ 3.439.868,20 | 08/04/2025 | 08/04/2026 | 08/04/2025 | Ver | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| Aviso de Licitação PE 006/2025-JORNAL PEQUENO | 290.396 KB | Ver | |
| Aviso de Licitação PE 006/2025-DOM | 654.763 KB | Ver | |
| EDITAL PE 006/2025-Mant de veiculos | 741.518 KB | Ver | |
| Comprovante de publicação do extrato do contrato | 659.457 KB | Ver | |
| Comprovante de publicação do extrato da ARP | 679.548 KB | Ver | |
| Proposta de preços Ladeira | 134.611 KB | Ver | |
| Documentos de habilitação LADEIRA | zip | 66.03 MB | Ver | 
| Proposta de preços Nilo | 172.389 KB | Ver | |
| Documentos de habilitação Nilo | zip | 22.88 MB | Ver | 
| Adjudicação | 74.017 KB | Ver | |
| Homologação | 73.859 KB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 09/04/2025 | Contrato Admistrativo | 143 | 2025 | 44.860.470/0001-09 | 1.157.451,60 | 09/04/2025 09/04/2026 Vigente | Ver | 
| 09/04/2025 | Contrato Admistrativo | 142 | 2025 | 44.860.470/0001-09 | 682.035,60 | 09/04/2025 09/04/2026 Vigente | Ver | 
| 09/04/2025 | Contrato Admistrativo | 139 | 2025 | 43.784.866/0001-43 | 238.333,00 | 09/04/2025 09/04/2026 Vigente | Ver | 
| 09/04/2025 | Contrato Admistrativo | 138 | 2025 | 13.519.133/0001-10 | 1.362.048,00 | 09/04/2025 09/04/2026 Vigente | Ver | 
 
					  
