Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão: 026/2021 - Exercício: 2021 - ADJUDICADA E HOMOLOGADA                               
    
				 OBJETO:
				 
		   Contratação de empresa especializada para manutenção e reforma de edificações de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Chapadinha
			  
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Ver | 
|---|---|---|
| Contrato 001/2021-Educação | Ver | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Ver | |
| Homologação | Ver | |
| Parecer Jurídico final | Ver | |
| adjudicação | Ver | |
| parecer tecnico | Ver | |
| Ata da sessão | Ver | |
| Documento de habilitação | Ver | |
| Documentos de habilitação | Ver | |
| Documentos de habilitação | Ver | |
| Documentos de habilitação | Ver | |
| Documentos de habilitação | Ver | |
| Documentos de habilitação | Ver | |
| Documentos de habilitação | Ver | |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | Ver | |
| Parecer Jurídico inicial | Ver | |
| Portarias | Ver | |
| Autorização | Ver | |
| Termo de Referencia | Ver | |
| 1ª Planilha Escola Dom Pedro | Ver | |
| 2ª Planilha Escola Ademar Leite pov. Tamburi | Ver | |
| 3ª Planilha Escola Raimundo Araújo pov. Porções | Ver | |
| 4ª Planilha Ana Fortes de Meneses | Ver | |
| 5ª Planilha Escola Agostinho Ribeiro de Aguiar | Ver | |
| 6ª Planilha Escola Pedro Vieira de Carvalho Pov. Centro Velho | Ver | |
| 7ª Planilha Espaço da Ciência | Ver | |
| 8ª Planilha Escola Sorriso da Criança | Ver | |
| 9ª Planilha Escola Raimundo Antão Pov. Baturité | Ver | |
| 10ª Planilha Escola Pedro Quariguasi Pov. Sobradinho | Ver | |
| 11ª Planilha Escola Nossa Senhora Aparecida | Ver | |
| 12ª Planilha Escola Belcinda Oliveira Pov. Guarimã | Ver | |
| 13ª Planilha Escola São Judas Tadeu Pov. Saco | Ver | |
| 14ª Planilha Escola Leide Ponte Pov. Vila Nova | Ver | |
| 15ª Planilha Escola America Almeida Pov. Cajazeira | Ver | |
| 16ª Planilha Escola Miguel Alves Pov. Mangabeira | Ver | |
| 17ª Planilha Escola Tacito Caldas Pov. Estrela | Ver | |
| 18ª Planilha Escola Leonel das Torres Pov. Salitro | Ver | |
| 19ª Planilha Escola José Ribamar Pov. Chico Dias | Ver | |
| 20ª Plhanilha Unidades Escolares | Ver | |
| 30ª Planilha Escola José Almeida | Ver | |
| 31ª Planilha Secretaria Educação | Ver | |
| 32ª Planilha Escola Estado do Maranhão Pov Riacho Feio | Ver | |
| 33ª Planilha Retelhamentos | Ver | |
| 34ª Planilha Escola João Gomes | Ver | |
| 35ª Planilha Sebastião Acher | Ver | |
| 36ª Planilha Escola Maria Jose Pov. Piquizeiro | Ver | |
| 37ª Planilha Jardim Cirandinha | Ver | |
| 38ª Planilha Creche Amélia | Ver | |
| 39ª Planilha Escola Manoel Mendes Pov. Muquem | Ver | |
| 40ª Planilha Escola Francisco Rodrigues Pov. Joaquim | Ver | |
| 41ª Planilha Escola Raimundo Antão Filho Pçov. Baturité | Ver | |
| 42ª Planilha Escola Bento Gomes Pov. Inhambu | Ver | |
| 43ª Planilha Escola Branca de Neve | Ver | |
| 44ª Planilha Agostinho Ribeiro de Aguiar | Ver | |
| 45ª Planilha Escola Isaias Fortes | Ver | |
| 46ª Planilha Escola Manoel Ferreira Pov. Agua Fria | Ver | |
| 47ª Planilha Escola São Bernardo Pov. Loiola | Ver | 
 
					  
