Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão Eletrônico: 039/2024 - Exercício: 2024 - fechada                               
    
Situação Atual: fechada
31/03/2025 18:00
			FASE: PROCESSO ENCERRADO - fechada Responsável: 
		
             15/10/2024 - Diário Oficial da União -  Comprovante de publicação-DOU 
         
    
             14/10/2024 - Diário Oficial do Município -  Comprovante de publicação-DOM 
         
    
             14/10/2024 - Diário Oficial do Estado -  Comprovante de publicação-DOE 
         
    
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  Luciano de Souza Gomes 
         
    
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 01.163.981/0001-50 | Vencedor | R$ 4.937.423,00 | 
| 15.377.501/0001-69 | Vencedor | R$ 3.367.582,00 | 
| 04.528.673/0001-70 | Vencedor | R$ 774.671,00 | 
| 08.353.510/0001-54 | Vencedor | R$ 122.473,00 | 
| 37.995.908/0001-92 | Vencedor | R$ 459.993,00 | 
                     Atas
                
            | CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06117709000158 | 006/2025 | R$ 8.164.291,90 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2025 | 
| 06117709000158 | 007/2025 | R$ 6.735.165,15 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2025 | 
| 06117709000158 | 012/2025 | R$ 1.517.936,00 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2025 | 
| 06117709000158 | 013/2025 | R$ 920.598,60 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2025 | 
| 06117709000158 | 014/2025 | R$ 920.473,50 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2025 | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| Comprovante de publicação | 3.33 MB | Ver | |
| EDITAL PE 039/2024-MEDICAMENTOS | 1.05 MB | Ver | |
| CONTRATO 023/2025-Amazonia Hospitalar | 14.94 MB | Ver | |
| CONTRATO 024/2025-Brasil Hosp | 14.58 MB | Ver | |
| CONTRATO 045/2025-GR DE ABREU | 8.28 MB | Ver | |
| CONTRATO 046/2025- Global Distribuidora | 7.81 MB | Ver | |
| CONTRATO 047/2025-R7 Distribuidora | 11.03 MB | Ver | |
| Homologação | 31.72 MB | Ver | |
| Comprovante de publicação da homologação | 881.911 KB | Ver | |
| ARP Nº006/2025-AMAZONIA | 9.79 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ARP 006/2025 | 11.98 MB | Ver | |
| ARP Nº007/2025-BRASIL HOSP | 9.28 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ARP 007/2025 | 12.69 MB | Ver | |
| ARP Nº012/2025-GR DE ABREU | 4.85 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ARP 012/2025 | 4.56 MB | Ver | |
| ARP Nº013/2025- R7 DISTRIBUIDORA | 4.63 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ARP 013/2025 | 4.39 MB | Ver | |
| ARP Nº014/2025-GLOBAL | 4.45 MB | Ver | |
| EXTRATO DA ATA 014/2025 | 4.27 MB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 01/09/2025 | Contrato Admistrativo | 218 | 2025 | 04.528.673/0001-70 | 15.716,00 | 01/09/2025 01/09/2026 Vigente | Ver | 
| 01/09/2025 | Contrato Admistrativo | 217 | 2025 | 01.163.981/0001-50 | 2.900.644,95 | 01/09/2025 10/09/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 047 | 2025 | 37.995.908/0001-92 | 459.993,30 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 046 | 2025 | 08.353.510/0001-54 | 122.473,50 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 045 | 2025 | 04.528.673/0001-70 | 758.955,00 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 024 | 2025 | 15.377.501/0001-69 | 3.367.582,58 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 023 | 2025 | 01.163.981/0001-50 | 2.036.779,27 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
 
					  
