Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão Eletrônico: 048/2024 - Exercício: 2024 - fechada                               
    
Situação Atual: fechada
08/04/2025 08:56
			FASE: PROCESSO ENCERRADO - fechada Responsável: 
		
             27/12/2024 - Diário Oficial do Município -  DOM 
         
    
             02/01/2025 - Diário Oficial do Estado -  DOE 
         
    
             31/12/2024 - Jornal de Grande Circulação -  JORNAL PEQUENO 
         
    
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  Luciano de Souza Gomes 
         
    
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 26.055.997/0001-70 | Vencedor | R$ 3.316.200,00 | 
| 35.121.755/0001-29 | Vencedor | R$ 733.440,00 | 
| 19.022.197/0001-98 | ||
| 35.796.371/0001-06 | 
                     Atas
                
            | CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06117709000158 | 011/2024 | R$ 733.440,00 | 30/01/2025 | 30/01/2026 | 30/01/2025 | 
         Documentos Anexados
      
   | Descrição | Extensão | Tamanho | Ver | 
|---|---|---|---|
| Comprovante de publicação-Jornal | 191.59 KB | Ver | |
| Comprovante de publicação-DOE | 246.412 KB | Ver | |
| Comprovante de publicação-DOM | 151.672 KB | Ver | |
| EDITAL PE 048-2024 | 32.29 MB | Ver | |
| Homologação | 978.096 KB | Ver | |
| extrato da Homologação | 651.715 KB | Ver | |
| EXTRATO ARP | 707.534 KB | Ver | |
| EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS | 696.065 KB | Ver | 
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 019 | 2025 | 26.055.997/0001-70 | 139.800,00 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 018 | 2025 | 26.055.997/0001-70 | 979.200,00 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 017 | 2025 | 35.121.755/0001-29 | 733.440,00 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
| 31/01/2025 | Contrato Admistrativo | 016 | 2025 | 26.055.997/0001-70 | 2.197.200,00 | 31/01/2025 31/01/2026 Vigente | Ver | 
 
					  
