Detalhes do Processo Licitatório
|
            
            Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
    
        Pregão Eletrônico: 002/2025 - Exercício: 2025 - fechada                               
    
Situação Atual: fechada
31/03/2025 16:47
			FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: 
		19/03/2025 15:09
			FASE: HOMOLOGAÇÃO - em andamento Responsável: 
		20/02/2025 17:58
			FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável: Allyne Nunes
		
             18/02/2025 - Diário Oficial do Município -  DOM 
         
    
             Pregoeiro/Presidente da Comissão:  Luciano de Souza Gomes 
         
    
         Não informado ainda 
     
			| Cnpj | Resultado | Valor | 
|---|---|---|
| 44.218.423/0001-58 | Vencedor | R$ 873.007,00 | 
                     Atas
                
            | CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06117709000158 | 017/2025 | R$ 1.991.865,00 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 28/03/2025 | Ver | 
         Documentos Anexados
      
   
          Contratos Vinculados
      
   | Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais | 
| 31/03/2025 | Contrato Admistrativo | 134 | 2025 | 44.218.423/0001-58 | 93.380,00 | 31/03/2025 31/03/2026 Vigente | Ver | 
| 31/03/2025 | Contrato Admistrativo | 133 | 2025 | 44.218.423/0001-58 | 180.305,00 | 31/03/2025 31/03/2025 | Ver | 
| 31/03/2025 | Contrato Admistrativo | 132 | 2025 | 44.218.423/0001-58 | 379.042,00 | 31/03/2025 31/03/2026 Vigente | Ver | 
| 31/03/2025 | Contrato Admistrativo | 131 | 2025 | 44.218.423/0001-58 | 220.280,00 | 31/03/2025 31/03/2026 Vigente | Ver | 
 
					  
