Obras
|
Lista Completa
LISTA
ID Obra | Ano Início Obra | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Ver: |
---|---|---|---|---|---|
960045 | 2024 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
965797 | 2024 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
971909 | 2024 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
971913 | 2024 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
971919 | 2024 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
311677 | 2023 | Em Execução | OBR2_25180 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | Ver |
947632 | 2023 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
954235 | 2023 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | Ver |
325914 | 2022 | Em Execução | OBR2_1012707 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | Ver |
325915 | 2022 | Em Execução | OBR2_1012708 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | Ver |
Mostrando de 1 até 10 de 75 registros