Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
28/11/2025 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ACADEMIA DE SAUDE DE CATERPILLER | 70.4 KB | VER | |
| ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO AREAL | 70.4 KB | VER | |
| AGENCIA TRANSFUSIONAL DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| APAE DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CHAPADINHA II | 70.4 KB | VER | |
| CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL | 70.4 KB | VER | |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE CHAPADINHA CAF | 70.4 KB | VER | |
| CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE | 70.4 KB | VER | |
| CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO DA URS CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES BENU MENDES | 70.4 KB | VER | |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| CMAC | 70.4 KB | VER | |
| COMPLEXO HOSPITALAR ANTONIO PONTES DE AGUIAR | 70.4 KB | VER | |
| IMUNIZAR CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| LABORATORIO SALOMAO FIQUENE | 70.4 KB | VER | |
| ODONTO COMPANY CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| POLICLINICA DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA ALDEIA | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA CONCEICAO | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA VARJOTA | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO CAPINAL | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO ESCONDIDO | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO MACENO | 70.4 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE MANOEL LOPES | 70.4 KB | VER | |
| PROLAB CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| REDE FRIO DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| SAE CTA DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| SAMU USA CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| SAMU USB CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARLINDO RODRIGUES SANTOS | 70.4 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GENESIO FERREIRA PONTES | 70.4 KB | VER | |
| UOM DE CHAPADINHA | 70.4 KB | VER | |
| UPA JOSE OLIVEIRA NUNES | 70.4 KB | VER | |
| USF ANA MARQUES | 70.4 KB | VER | |
| USF DE ESTRELA | 70.4 KB | VER | |
| USF DE MARIA JULIA | 70.4 KB | VER | |
| USF DE NOSSA SENHORA APARECIDA | 70.4 KB | VER | |
| USF DE RENATO PEREIRA LIRA | 70.4 KB | VER | |
| USF DE SAO JOSE | 70.4 KB | VER | |
| USF DE UNCURANA | 70.4 KB | VER | |
| USF DELSITA SANTANA CARNEIRO TIGELA | 70.4 KB | VER | |
| USF DO AREAL | 70.4 KB | VER | |
| USF DO BAIRRO DA CRUZ | 70.4 KB | VER | |
| USF DO BAIRRO NOVO | 70.4 KB | VER | |
| USF DO BATURITE | 70.4 KB | VER | |
| USF DO CANTO DO FERREIRA | 70.4 KB | VER | |
| USF DO CORRENTE II | 70.4 KB | VER | |
| USF DR MOACYR BACELAR NUNES | 70.4 KB | VER | |
| USF DR NELSON CARNEIRO | 70.4 KB | VER | |
| USF ELSON DE MELO OLIVEIRA | 70.4 KB | VER | |
| USF JOSE DA COSTA ALMEIDA | 70.4 KB | VER | |
| USF JOSE DE SOUSA ALMEIDA | 70.4 KB | VER | |
| USF LUZIA FERREIRA DA COSTA | 70.4 KB | VER | |
| USF MAGALHAES FRANCES | 70.4 KB | VER | |
| USF POVOADO CONCEICAO | 70.4 KB | VER | |
| USF POVOADO RODEIO | 70.4 KB | VER | |
| USF VEREADOR ANTONIO MARINHEIRO | 70.4 KB | VER |
